Enhancer region SNP A position SNP A SNP B position SNP B R2 DP
chr16:3029940-3030280 chr16:3030030 rs4149769 chr16:3032566 rs7184322 0.76569 0.961197
chr16:2198980-2199940 chr16:2199788 rs36232 chr16:2204835 rs13242 0.401584 0.969638
chr16:2198980-2199940 chr16:2199788 rs36232 chr16:2206483 rs13335198 0.234095 1
chr16:2198980-2199940 chr16:2199788 rs36232 chr16:2206591 rs258282 0.328106 0.6846
chr16:2198980-2199940 chr16:2199788 rs36232 chr16:2210407 rs9935429 0.24173 0.91019
chr16:2198980-2199940 chr16:2199788 rs36232 chr16:2210452 rs9926191 0.2888 0.907121
chr16:2427910-2429420 chr16:2427910 rs6600192 chr16:2428528 rs4787286 0.987865 0.99593
chr16:2427910-2429420 chr16:2427910 rs6600192 chr16:2428628 rs4787287 0.987865 0.99593
chr16:2427910-2429420 chr16:2427910 rs6600192 chr16:2428824 rs4238907 0.987865 0.99593
chr16:2427910-2429420 chr16:2427910 rs6600192 chr16:2429057 rs4238908 0.991923 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2427910 rs6600192 chr16:2429179 rs4238909 0.991923 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2427910 rs6600192 chr16:2429894 rs4627351 0.979829 0.995903
chr16:2427910-2429420 chr16:2427910 rs6600192 chr16:2430176 rs6600193 0.920356 0.974996
chr16:2427910-2429420 chr16:2428528 rs4787286 chr16:2428628 rs4787287 1 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2428528 rs4787286 chr16:2428824 rs4238907 1 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2428528 rs4787286 chr16:2429057 rs4238908 0.995952 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2428528 rs4787286 chr16:2429179 rs4238909 0.995952 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2428528 rs4787286 chr16:2429894 rs4627351 0.97576 0.991821
chr16:2427910-2429420 chr16:2428528 rs4787286 chr16:2430176 rs6600193 0.924396 0.979116
chr16:2427910-2429420 chr16:2428628 rs4787287 chr16:2428824 rs4238907 1 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2428628 rs4787287 chr16:2429057 rs4238908 0.995952 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2428628 rs4787287 chr16:2429179 rs4238909 0.995952 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2428628 rs4787287 chr16:2429894 rs4627351 0.97576 0.991821
chr16:2427910-2429420 chr16:2428628 rs4787287 chr16:2430176 rs6600193 0.924396 0.979116
chr16:2427910-2429420 chr16:2428628 rs4787287 chr16:2430953 rs62040686 0.97576 0.991821
chr16:2427910-2429420 chr16:2428824 rs4238907 chr16:2429057 rs4238908 0.995952 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2428824 rs4238907 chr16:2429179 rs4238909 0.995952 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2428824 rs4238907 chr16:2429894 rs4627351 0.97576 0.991821
chr16:2427910-2429420 chr16:2428824 rs4238907 chr16:2430176 rs6600193 0.924396 0.979116
chr16:2427910-2429420 chr16:2428824 rs4238907 chr16:2430953 rs62040686 0.97576 0.991821
chr16:2427910-2429420 chr16:2429057 rs4238908 chr16:2429179 rs4238909 1 1
chr16:2427910-2429420 chr16:2429057 rs4238908 chr16:2429894 rs4627351 0.979769 0.991843
chr16:2427910-2429420 chr16:2429057 rs4238908 chr16:2430176 rs6600193 0.928453 0.983254
chr16:2427910-2429420 chr16:2429057 rs4238908 chr16:2430953 rs62040686 0.979769 0.991844
chr16:2427910-2429420 chr16:2429057 rs4238908 chr16:2431240 rs4787288 0.743088 0.96637
chr16:2427910-2429420 chr16:2429179 rs4238909 chr16:2429894 rs4627351 0.979769 0.991843
chr16:2427910-2429420 chr16:2429179 rs4238909 chr16:2430176 rs6600193 0.928453 0.983254
chr16:2427910-2429420 chr16:2429179 rs4238909 chr16:2430953 rs62040686 0.979769 0.991844
chr16:2427910-2429420 chr16:2429179 rs4238909 chr16:2431240 rs4787288 0.743088 0.96637
chr16:2427910-2429420 chr16:2429179 rs4238909 chr16:2431285 rs7194909 0.849277 0.929062
chr16:2458300-2460170 chr16:2458323 rs4786278 chr16:2459476 rs10083772 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2458323 rs4786278 chr16:2459564 rs8047966 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2458323 rs4786278 chr16:2459597 rs4421984 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2458323 rs4786278 chr16:2459934 rs4293385 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2458323 rs4786278 chr16:2460393 rs4445906 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2458323 rs4786278 chr16:2460423 rs4332747 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2458323 rs4786278 chr16:2461560 rs7186271 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2458323 rs4786278 chr16:2461597 rs7204377 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2458323 rs4786278 chr16:2462722 rs8051770 0.991437 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459476 rs10083772 chr16:2459564 rs8047966 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459476 rs10083772 chr16:2459597 rs4421984 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459476 rs10083772 chr16:2459934 rs4293385 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459476 rs10083772 chr16:2460393 rs4445906 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459476 rs10083772 chr16:2460423 rs4332747 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459476 rs10083772 chr16:2461560 rs7186271 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459476 rs10083772 chr16:2461597 rs7204377 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459476 rs10083772 chr16:2462722 rs8051770 0.991437 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459476 rs10083772 chr16:2462739 rs8046718 0.97861 0.991373
chr16:2458300-2460170 chr16:2459564 rs8047966 chr16:2459597 rs4421984 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459564 rs8047966 chr16:2459934 rs4293385 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459564 rs8047966 chr16:2460393 rs4445906 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459564 rs8047966 chr16:2460423 rs4332747 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459564 rs8047966 chr16:2461560 rs7186271 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459564 rs8047966 chr16:2461597 rs7204377 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459564 rs8047966 chr16:2462722 rs8051770 0.987191 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459564 rs8047966 chr16:2462739 rs8046718 0.982882 0.991404
chr16:2458300-2460170 chr16:2459564 rs8047966 chr16:2462764 rs8047382 0.991447 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459597 rs4421984 chr16:2459934 rs4293385 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459597 rs4421984 chr16:2460393 rs4445906 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459597 rs4421984 chr16:2460423 rs4332747 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459597 rs4421984 chr16:2461560 rs7186271 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459597 rs4421984 chr16:2461597 rs7204377 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459597 rs4421984 chr16:2462722 rs8051770 0.991437 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459597 rs4421984 chr16:2462739 rs8046718 0.97861 0.991373
chr16:2458300-2460170 chr16:2459597 rs4421984 chr16:2462764 rs8047382 0.987138 0.995685
chr16:2458300-2460170 chr16:2459597 rs4421984 chr16:2463987 rs7194353 0.991457 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459934 rs4293385 chr16:2460393 rs4445906 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459934 rs4293385 chr16:2460423 rs4332747 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459934 rs4293385 chr16:2461560 rs7186271 0.995717 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459934 rs4293385 chr16:2461597 rs7204377 1 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459934 rs4293385 chr16:2462722 rs8051770 0.987191 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459934 rs4293385 chr16:2462739 rs8046718 0.982882 0.991404
chr16:2458300-2460170 chr16:2459934 rs4293385 chr16:2462764 rs8047382 0.991447 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459934 rs4293385 chr16:2463987 rs7194353 0.995722 1
chr16:2458300-2460170 chr16:2459934 rs4293385 chr16:2464562 rs6600205 0.991431 0.995706
chr16:2479500-2481130 chr16:2479712 rs13337091 chr16:2480429 rs58471778 0.268612 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2479712 rs13337091 chr16:2480948 rs12923030 0.603193 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2479712 rs13337091 chr16:2484783 rs8052046 0.929381 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2479712 rs13337091 chr16:2485068 rs4494541 0.929381 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2479712 rs13337091 chr16:2485145 rs4602040 0.929381 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2479712 rs13337091 chr16:2485192 rs4305017 0.929381 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2479712 rs13337091 chr16:2485263 rs4534842 0.920002 0.986471
chr16:2479500-2481130 chr16:2479712 rs13337091 chr16:2485577 rs12933758 0.893701 0.959807
chr16:2479500-2481130 chr16:2480429 rs58471778 chr16:2484783 rs8052046 0.207339 0.846983
chr16:2479500-2481130 chr16:2480429 rs58471778 chr16:2485068 rs4494541 0.207339 0.846983
chr16:2479500-2481130 chr16:2480429 rs58471778 chr16:2485145 rs4602040 0.207339 0.846983
chr16:2479500-2481130 chr16:2480429 rs58471778 chr16:2485192 rs4305017 0.207339 0.846983
chr16:2479500-2481130 chr16:2480429 rs58471778 chr16:2485263 rs4534842 0.208018 0.855653
chr16:2479500-2481130 chr16:2480429 rs58471778 chr16:2485577 rs12933758 0.203156 0.856573
chr16:2479500-2481130 chr16:2480429 rs58471778 chr16:2485599 rs9673516 0.20476 0.856249
chr16:2479500-2481130 chr16:2480948 rs12923030 chr16:2484783 rs8052046 0.560596 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2480948 rs12923030 chr16:2485068 rs4494541 0.560596 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2480948 rs12923030 chr16:2485145 rs4602040 0.560596 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2480948 rs12923030 chr16:2485192 rs4305017 0.560596 1
chr16:2479500-2481130 chr16:2480948 rs12923030 chr16:2485263 rs4534842 0.562155 0.992865
chr16:2479500-2481130 chr16:2480948 rs12923030 chr16:2485577 rs12933758 0.544774 0.964867
chr16:2479500-2481130 chr16:2480948 rs12923030 chr16:2485599 rs9673516 0.54782 0.97174
chr16:2479500-2481130 chr16:2480948 rs12923030 chr16:2485601 rs569911553 0.551703 0.985699
chr16:2570540-2570760 chr16:2570713 rs112731299 chr16:2572074 rs59578959 0.666003 1
chr16:2570540-2570760 chr16:2570713 rs112731299 chr16:2572550 rs111554595 0.666003 1
chr16:2570540-2570760 chr16:2570713 rs112731299 chr16:2572819 rs8051808 0.666003 1
chr16:2570540-2570760 chr16:2570713 rs112731299 chr16:2575970 rs56024669 0.443116 0.66567
chr16:2570540-2570760 chr16:2570713 rs112731299 chr16:2580912 rs13331643 0.666003 1
chr16:2570540-2570760 chr16:2570713 rs112731299 chr16:2582039 rs13332060 0.666003 1
chr16:2570540-2570760 chr16:2570713 rs112731299 chr16:2587994 rs191389305 0.666003 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750192 rs732055 chr16:2750210 rs757168 0.388555 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750192 rs732055 chr16:2750455 rs1859137 0.984219 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750192 rs732055 chr16:2750618 rs732057 0.444827 0.99218
chr16:2749920-2752350 chr16:2750192 rs732055 chr16:2750871 rs732058 0.449799 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750192 rs732055 chr16:2751173 rs3112728 0.441588 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750192 rs732055 chr16:2752154 rs739717 0.956546 0.983885
chr16:2749920-2752350 chr16:2750192 rs732055 chr16:2753180 rs3094471 0.408484 0.93152
chr16:2749920-2752350 chr16:2750192 rs732055 chr16:2754260 rs3094470 0.398534 0.936986
chr16:2749920-2752350 chr16:2750210 rs757168 chr16:2750455 rs1859137 0.394785 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750210 rs757168 chr16:2750618 rs732057 0.859889 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750210 rs757168 chr16:2750871 rs732058 0.863842 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750210 rs757168 chr16:2751173 rs3112728 0.843627 0.979168
chr16:2749920-2752350 chr16:2750210 rs757168 chr16:2752154 rs739717 0.377038 0.990963
chr16:2749920-2752350 chr16:2750210 rs757168 chr16:2752688 rs13337854 0.256117 0.681995
chr16:2749920-2752350 chr16:2750210 rs757168 chr16:2753180 rs3094471 0.798948 0.98385
chr16:2749920-2752350 chr16:2750210 rs757168 chr16:2754260 rs3094470 0.776059 0.952183
chr16:2749920-2752350 chr16:2750455 rs1859137 chr16:2750618 rs732057 0.452064 0.992294
chr16:2749920-2752350 chr16:2750455 rs1859137 chr16:2750871 rs732058 0.457011 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750455 rs1859137 chr16:2751173 rs3112728 0.448668 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750455 rs1859137 chr16:2752154 rs739717 0.948925 0.987782
chr16:2749920-2752350 chr16:2750455 rs1859137 chr16:2753180 rs3094471 0.415928 0.932522
chr16:2749920-2752350 chr16:2750455 rs1859137 chr16:2754260 rs3094470 0.405731 0.93792
chr16:2749920-2752350 chr16:2750618 rs732057 chr16:2750871 rs732058 0.995424 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750618 rs732057 chr16:2751173 rs3112728 0.977252 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750618 rs732057 chr16:2752154 rs739717 0.432502 0.984193
chr16:2749920-2752350 chr16:2750618 rs732057 chr16:2752688 rs13337854 0.379339 0.895065
chr16:2749920-2752350 chr16:2750618 rs732057 chr16:2753180 rs3094471 0.924117 0.981192
chr16:2749920-2752350 chr16:2750618 rs732057 chr16:2754260 rs3094470 0.905224 0.953613
chr16:2749920-2752350 chr16:2750871 rs732058 chr16:2751173 rs3112728 0.981745 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2750871 rs732058 chr16:2752154 rs739717 0.437448 0.992077
chr16:2749920-2752350 chr16:2750871 rs732058 chr16:2752688 rs13337854 0.381348 0.895376
chr16:2749920-2752350 chr16:2750871 rs732058 chr16:2753180 rs3094471 0.928643 0.98585
chr16:2749920-2752350 chr16:2750871 rs732058 chr16:2754260 rs3094470 0.909623 0.958122
chr16:2749920-2752350 chr16:2751173 rs3112728 chr16:2752154 rs739717 0.43635 1
chr16:2749920-2752350 chr16:2751173 rs3112728 chr16:2752688 rs13337854 0.372929 0.877318
chr16:2749920-2752350 chr16:2751173 rs3112728 chr16:2753180 rs3094471 0.929092 0.995215
chr16:2749920-2752350 chr16:2751173 rs3112728 chr16:2754260 rs3094470 0.927491 0.97644
chr16:2749920-2752350 chr16:2752154 rs739717 chr16:2753180 rs3094471 0.409973 0.9388
chr16:2749920-2752350 chr16:2752154 rs739717 chr16:2754260 rs3094470 0.393476 0.936592
chr16:2835960-2836080 chr16:2836027 rs7195287 chr16:2836271 rs11643898 0.896238 0.972234
chr16:2835960-2836080 chr16:2836027 rs7195287 chr16:2837592 rs8044740 0.845394 0.959795
chr16:2835960-2836080 chr16:2836027 rs7195287 chr16:2837603 rs11076829 0.820262 0.953269
chr16:2835960-2836080 chr16:2836027 rs7195287 chr16:2838000 rs12599113 0.943031 0.97875
chr16:2835960-2836080 chr16:2836027 rs7195287 chr16:2838244 rs7194680 0.953133 0.978849
chr16:2836120-2836500 chr16:2836271 rs11643898 chr16:2837592 rs8044740 0.770266 0.892092
chr16:2836120-2836500 chr16:2836271 rs11643898 chr16:2837603 rs11076829 0.74477 0.884486
chr16:2836120-2836500 chr16:2836271 rs11643898 chr16:2838000 rs12599113 0.861596 0.960772
chr16:2836120-2836500 chr16:2836271 rs11643898 chr16:2838244 rs7194680 0.870982 0.960956
chr16:2836120-2836500 chr16:2836271 rs11643898 chr16:2838274 rs4785903 0.870982 0.960956
chr16:2867970-2868670 chr16:2868392 rs2074908 chr16:2868783 rs2074906 1 1
chr16:2867970-2868670 chr16:2868392 rs2074908 chr16:2869916 rs2238461 1 1
chr16:2867970-2868670 chr16:2868392 rs2074908 chr16:2870879 rs2072274 1 1
chr16:2867970-2868670 chr16:2868641 rs2074907 chr16:2869684 rs11865057 0.93962 0.976187
chr16:2867970-2868670 chr16:2868641 rs2074907 chr16:2871121 rs11076844 0.759789 0.89211
chr16:2867970-2868670 chr16:2868641 rs2074907 chr16:2871555 rs10641 0.781557 0.90688
chr16:2867970-2868670 chr16:2868641 rs2074907 chr16:2872116 rs62035375 0.376023 0.91946
chr16:2867970-2868670 chr16:2868641 rs2074907 chr16:2872677 rs4786324 0.772342 0.897382
chr16:2962160-2964170 chr16:2962362 rs73482928 chr16:2965001 rs73482940 1 1
chr16:2962160-2964170 chr16:2962751 rs7200583 chr16:2963261 rs757166 0.991842 1
chr16:2962160-2964170 chr16:2962751 rs7200583 chr16:2963317 rs757165 0.991842 1
chr16:2962160-2964170 chr16:2962751 rs7200583 chr16:2963528 rs757164 0.673176 0.994635
chr16:2962160-2964170 chr16:2962751 rs7200583 chr16:2964283 rs2074365 0.924371 0.987253
chr16:2962160-2964170 chr16:2962751 rs7200583 chr16:2964832 rs12926496 0.983677 0.995876
chr16:2962160-2964170 chr16:2962751 rs7200583 chr16:2964857 rs12926511 0.983677 0.995876
chr16:2962160-2964170 chr16:2962751 rs7200583 chr16:2965114 rs12926967 0.674039 0.989352
chr16:2962160-2964170 chr16:2963261 rs757166 chr16:2963317 rs757165 1 1
chr16:2962160-2964170 chr16:2963261 rs757166 chr16:2963528 rs757164 0.674906 1
chr16:2962160-2964170 chr16:2963261 rs757166 chr16:2964283 rs2074365 0.932644 0.995731
chr16:2962160-2964170 chr16:2963261 rs757166 chr16:2964832 rs12926496 0.991812 0.995897
chr16:2962160-2964170 chr16:2963261 rs757166 chr16:2964857 rs12926511 0.991812 0.995897
chr16:2962160-2964170 chr16:2963261 rs757166 chr16:2965114 rs12926967 0.675716 0.994648
chr16:2962160-2964170 chr16:2963261 rs757166 chr16:2965295 rs2335544 0.931945 0.995684
chr16:2962160-2964170 chr16:2963317 rs757165 chr16:2963528 rs757164 0.674906 1
chr16:2962160-2964170 chr16:2963317 rs757165 chr16:2964283 rs2074365 0.932644 0.995731
chr16:2962160-2964170 chr16:2963317 rs757165 chr16:2964832 rs12926496 0.991812 0.995897
chr16:2962160-2964170 chr16:2963317 rs757165 chr16:2964857 rs12926511 0.991812 0.995897
chr16:2962160-2964170 chr16:2963317 rs757165 chr16:2965114 rs12926967 0.675716 0.994648
chr16:2962160-2964170 chr16:2963317 rs757165 chr16:2965295 rs2335544 0.931945 0.995684
chr16:2962160-2964170 chr16:2963317 rs757165 chr16:2965519 rs8054735 0.597905 0.993684
chr16:2962160-2964170 chr16:2963528 rs757164 chr16:2964283 rs2074365 0.609645 0.921792
chr16:2962160-2964170 chr16:2963528 rs757164 chr16:2964832 rs12926496 0.667635 0.994599
chr16:2962160-2964170 chr16:2963528 rs757164 chr16:2964857 rs12926511 0.667635 0.994599
chr16:2962160-2964170 chr16:2963528 rs757164 chr16:2965114 rs12926967 0.972314 0.991961
chr16:2962160-2964170 chr16:2963528 rs757164 chr16:2965295 rs2335544 0.627245 0.994313
chr16:2962160-2964170 chr16:2963528 rs757164 chr16:2965519 rs8054735 0.401859 0.991624
chr16:2962160-2964170 chr16:2963528 rs757164 chr16:2965635 rs9926680 0.664877 0.994579
chr16:3024160-3024240 chr16:3024188 rs2074528 chr16:3027296 rs4149782 0.25824 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3105994 rs56307374 chr16:3106003 rs55999592 1 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3105994 rs56307374 chr16:3106066 rs55977932 0.96873 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3105994 rs56307374 chr16:3106665 rs741942 0.380389 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3105994 rs56307374 chr16:3106926 rs76385413 0.958693 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3105994 rs56307374 chr16:3107949 rs55970600 0.958693 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106003 rs55999592 chr16:3106066 rs55977932 0.96873 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106003 rs55999592 chr16:3106665 rs741942 0.380389 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106003 rs55999592 chr16:3106926 rs76385413 0.958693 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106003 rs55999592 chr16:3107949 rs55970600 0.958693 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106003 rs55999592 chr16:3108404 rs7359440 0.911171 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106026 rs3888711 chr16:3106994 rs1064948 0.28094 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106066 rs55977932 chr16:3106665 rs741942 0.370923 0.971916
chr16:3105950-3107030 chr16:3106066 rs55977932 chr16:3106926 rs76385413 0.9282 0.968461
chr16:3105950-3107030 chr16:3106066 rs55977932 chr16:3107949 rs55970600 0.9282 0.968461
chr16:3105950-3107030 chr16:3106066 rs55977932 chr16:3108404 rs7359440 0.92074 0.989395
chr16:3105950-3107030 chr16:3106066 rs55977932 chr16:3108713 rs79530442 0.939516 0.989441
chr16:3105950-3107030 chr16:3106066 rs55977932 chr16:3109032 rs7188234 0.784148 0.974625
chr16:3105950-3107030 chr16:3106424 rs73499018 chr16:3106665 rs741942 0.380389 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106424 rs73499018 chr16:3107921 rs9924885 0.686256 0.97685
chr16:3105950-3107030 chr16:3106665 rs741942 chr16:3106926 rs76385413 0.396779 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106665 rs741942 chr16:3107921 rs9924885 0.234758 0.66621
chr16:3105950-3107030 chr16:3106665 rs741942 chr16:3107949 rs55970600 0.396779 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106665 rs741942 chr16:3108404 rs7359440 0.374574 0.947228
chr16:3105950-3107030 chr16:3106665 rs741942 chr16:3108713 rs79530442 0.387495 0.973156
chr16:3105950-3107030 chr16:3106665 rs741942 chr16:3109032 rs7188234 0.3132 0.982962
chr16:3105950-3107030 chr16:3106665 rs741942 chr16:3109293 rs7206865 0.375063 0.972249
chr16:3105950-3107030 chr16:3106665 rs741942 chr16:3109411 rs28434657 0.215552 0.663523
chr16:3105950-3107030 chr16:3106926 rs76385413 chr16:3107949 rs55970600 1 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106926 rs76385413 chr16:3108404 rs7359440 0.950431 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106926 rs76385413 chr16:3108713 rs79530442 0.969723 1
chr16:3105950-3107030 chr16:3106926 rs76385413 chr16:3109032 rs7188234 0.796341 0.987301
chr16:3105950-3107030 chr16:3106926 rs76385413 chr16:3109293 rs7206865 0.958857 0.979212
chr16:3105950-3107030 chr16:3106926 rs76385413 chr16:3109502 rs7189214 0.95999 1
chr16:3108700-3108820 chr16:3108713 rs79530442 chr16:3109032 rs7188234 0.772098 0.987217
chr16:3108700-3108820 chr16:3108713 rs79530442 chr16:3109293 rs7206865 0.929571 0.979078
chr16:3108700-3108820 chr16:3108713 rs79530442 chr16:3109502 rs7189214 0.969954 0.989842
chr16:3108700-3108820 chr16:3108713 rs79530442 chr16:3109553 rs7184415 0.939517 0.989442
chr16:3108700-3108820 chr16:3108713 rs79530442 chr16:3109748 rs77078682 0.939517 0.989442
chr16:3108700-3108820 chr16:3108713 rs79530442 chr16:3109843 rs11864930 0.969954 0.989842
chr16:3108700-3108820 chr16:3108713 rs79530442 chr16:3110095 rs10438592 0.929571 0.979078
chr16:3282550-3282830 chr16:3282605 rs2075852 chr16:3283909 rs12598599 0.996025 1
chr16:3282550-3282830 chr16:3282605 rs2075852 chr16:3285507 rs116897782 0.552329 0.993403
chr16:3282550-3282830 chr16:3282605 rs2075852 chr16:3286118 rs442387 1 1
chr16:3283840-3284630 chr16:3283909 rs12598599 chr16:3285507 rs116897782 0.557464 1
chr16:3283840-3284630 chr16:3283909 rs12598599 chr16:3286118 rs442387 0.996025 1
chr16:3283840-3284630 chr16:3283909 rs12598599 chr16:3288726 rs56182421 0.988073 0.996
chr16:3283840-3284630 chr16:3284176 rs11645732 chr16:3288336 rs11641387 0.923603 0.983896
chr16:3283840-3284630 chr16:3284176 rs11645732 chr16:3288600 rs11645026 0.923603 0.983896
chr16:3304790-3306310 chr16:3305732 rs224226 chr16:3307566 rs224227 0.377038 0.898828
chr16:3304790-3306310 chr16:3305732 rs224226 chr16:3308357 rs224230 0.395287 0.902319
chr16:3304790-3306310 chr16:3305732 rs224226 chr16:3309979 rs224231 0.804017 0.963785
chr16:3304790-3306310 chr16:3305732 rs224226 chr16:3310155 rs1235946 0.231244 1
chr16:3304790-3306310 chr16:3305732 rs224226 chr16:3310321 rs1228385 0.231244 1
chr16:3304790-3306310 chr16:3305732 rs224226 chr16:3310883 rs178618 0.837994 1
chr16:3304790-3306310 chr16:3305732 rs224226 chr16:3312331 rs1235939 0.231244 1
chr16:3304790-3306310 chr16:3305732 rs224226 chr16:3312480 rs401877 0.882559 0.958388
chr16:3400100-3400880 chr16:3400185 rs4786405 chr16:3402444 rs7204571 0.996031 1
chr16:3400100-3400880 chr16:3400185 rs4786405 chr16:3402610 rs6501171 0.996031 1
chr16:2472770-2474400 chr16:2473925 rs7200467 chr16:2475021 rs11641123 0.991321 1
chr16:2472770-2474400 chr16:2473925 rs7200467 chr16:2475370 rs28669063 0.991321 1
chr16:2472770-2474400 chr16:2473925 rs7200467 chr16:2475651 rs4414494 0.986947 0.995621
chr16:2472770-2474400 chr16:2473925 rs7200467 chr16:2475670 rs4318208 0.991321 1
chr16:2472770-2474400 chr16:2473925 rs7200467 chr16:2475787 rs4238910 0.991321 1
chr16:2472770-2474400 chr16:2473925 rs7200467 chr16:2476136 rs4786280 1 1
chr16:2472770-2474400 chr16:2473925 rs7200467 chr16:2476374 rs4786281 0.991321 1
chr16:2472770-2474400 chr16:2473925 rs7200467 chr16:2476552 rs12448093 0.987018 1
chr16:2472770-2474400 chr16:2473925 rs7200467 chr16:2477190 rs11645025 1 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981202 rs9302810 chr16:2981304 rs35449052 0.29778 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981202 rs9302810 chr16:2981358 rs4786353 0.980048 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981202 rs9302810 chr16:2981695 rs12446084 0.991965 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981202 rs9302810 chr16:2981746 rs12443802 0.753135 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981202 rs9302810 chr16:2981843 rs12447934 1 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981202 rs9302810 chr16:2982083 rs12446181 0.739712 0.985154
chr16:2980880-2982490 chr16:2981202 rs9302810 chr16:2982113 rs12448012 0.987958 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981202 rs9302810 chr16:2982183 rs13336281 0.749338 0.975897
chr16:2980880-2982490 chr16:2981304 rs35449052 chr16:2981358 rs4786353 0.303842 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981304 rs35449052 chr16:2981695 rs12446084 0.293335 0.988514
chr16:2980880-2982490 chr16:2981304 rs35449052 chr16:2981746 rs12443802 0.395387 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981304 rs35449052 chr16:2981843 rs12447934 0.29778 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981304 rs35449052 chr16:2982083 rs12446181 0.390698 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981304 rs35449052 chr16:2982113 rs12448012 0.294194 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981304 rs35449052 chr16:2982183 rs13336281 0.378465 1
chr16:2980880-2982490 chr16:2981304 rs35449052 chr16:2982338 rs34859840 0.960337 0.984873
chr16:2980880-2982490 chr16:2981358 rs4786353 chr16:2981695 rs12446084 0.971953 0.991853
