Promoter region DHS region Cell line Source
chr3:150803484-151154860 chr3:150803955-150804105 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804475-150804625 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863915-150864065 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874515-150874665 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886195-150886345 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000775-151000925 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151008589-151008739 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022675-151022825 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022975-151023125 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151034655-151034805 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151097279-151097429 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151144172-151144322 8988T ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803955-150804105 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804535-150804685 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150835038-150835188 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863915-150864065 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874535-150874685 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886195-150886345 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150937015-150937165 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150943981-150944131 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150944131-150944281 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945615-150945765 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946115-150946265 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000835-151000985 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151008595-151008745 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022975-151023125 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151023295-151023445 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151034615-151034765 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045495-151045645 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046469-151046619 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151097275-151097425 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151142515-151142665 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151142815-151142965 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151143595-151143745 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151143911-151144061 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151144135-151144285 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152075-151152225 A549 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803915-150804065 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804174-150804324 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804555-150804705 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804915-150805065 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150853444-150853594 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150853775-150853925 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863955-150864105 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874515-150874665 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886215-150886365 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150887890-150888040 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150889035-150889185 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150909019-150909169 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945615-150945765 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150948555-150948705 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150986727-150986877 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000795-151000945 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151023338-151023488 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151034615-151034765 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151041415-151041565 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046488-151046638 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151067095-151067245 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151070333-151070483 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151097071-151097221 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151106975-151107125 T-helper 1 cell ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803835-150803985 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804535-150804685 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804975-150805125 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150805475-150805625 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150851935-150852085 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150853335-150853485 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863915-150864065 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874535-150874685 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886195-150886345 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150896228-150896378 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945370-150945520 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945615-150945765 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946635-150946785 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000795-151000945 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151016915-151017065 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022915-151023065 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045495-151045645 cerebellum ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803955-150804105 chorion ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804575-150804725 chorion ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150848335-150848485 chorion ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863915-150864065 chorion ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886135-150886285 chorion ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945595-150945745 chorion ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000875-151001025 chorion ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022935-151023085 chorion ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804555-150804705 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150844755-150844905 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863895-150864045 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150873295-150873445 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874515-150874665 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886215-150886365 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150917915-150918065 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150936955-150937105 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150944135-150944285 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945356-150945506 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945615-150945765 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946435-150946585 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000795-151000945 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151001875-151002025 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151008595-151008745 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151011075-151011225 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022995-151023145 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151033055-151033205 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045495-151045645 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151074975-151075125 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151075335-151075485 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151078865-151079015 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151097275-151097425 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151101895-151102045 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151102535-151102685 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151113735-151113885 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151121187-151121337 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128795-151128945 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151142535-151142685 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151142795-151142945 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151143910-151144060 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151149775-151149925 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152057-151152207 COLO829 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803935-150804085 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804555-150804705 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804955-150805105 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150809555-150809705 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863915-150864065 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150864355-150864505 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874515-150874665 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886195-150886345 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150887875-150888025 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150889015-150889165 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150915875-150916025 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150916376-150916526 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150924855-150925005 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150934595-150934745 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150935395-150935545 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150936075-150936225 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150937015-150937165 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150944115-150944265 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945345-150945495 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945615-150945765 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946124-150946274 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946655-150946805 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150981015-150981165 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150981495-150981645 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150999515-150999665 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150999835-150999985 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000815-151000965 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151008595-151008745 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151019715-151019865 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022975-151023125 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151023335-151023485 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151023655-151023805 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151025995-151026145 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151033055-151033205 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151034555-151034705 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151036215-151036365 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151037495-151037645 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045338-151045488 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045495-151045645 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046215-151046365 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046495-151046645 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151048815-151048965 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151063755-151063905 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151074935-151075085 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151080635-151080785 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151085215-151085365 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151089455-151089605 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151089975-151090125 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151090355-151090505 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151097275-151097425 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151099695-151099845 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151101875-151102025 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151102518-151102668 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151113699-151113849 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151121155-151121305 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151122255-151122405 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128795-151128945 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151142753-151142903 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151143575-151143725 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151149735-151149885 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152095-151152245 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152395-151152545 GM03348 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803923-150804073 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804555-150804705 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150809555-150809705 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863915-150864065 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150864375-150864525 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874535-150874685 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150884029-150884179 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886215-150886365 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150887855-150888005 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150889027-150889177 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150905471-150905621 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150915874-150916024 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150934595-150934745 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150936975-150937125 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150942975-150943125 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150944095-150944245 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945615-150945765 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946635-150946785 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150981035-150981185 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000795-151000945 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151008615-151008765 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151019695-151019845 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022570-151022720 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022975-151023125 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151023315-151023465 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151023655-151023805 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151025995-151026145 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151033055-151033205 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151036215-151036365 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151037495-151037645 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045495-151045645 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046234-151046384 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046515-151046665 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151063755-151063905 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151080615-151080765 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151085215-151085365 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151089475-151089625 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151089975-151090125 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151090355-151090505 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151097291-151097441 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151099755-151099905 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151103975-151104125 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151111895-151112045 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151113715-151113865 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151121135-151121285 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151122255-151122405 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128795-151128945 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151149735-151149885 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152095-151152245 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152395-151152545 AG08395 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803695-150803845 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803935-150804085 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804535-150804685 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804975-150805125 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150805440-150805590 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863915-150864065 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150864355-150864505 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150864603-150864753 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874515-150874665 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886195-150886345 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150887856-150888006 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150934575-150934725 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150936995-150937145 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150944135-150944285 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945615-150945765 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945907-150946057 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946115-150946265 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946635-150946785 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150999490-150999640 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000815-151000965 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151001875-151002025 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151008595-151008745 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151019695-151019845 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022975-151023125 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151063735-151063885 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151089435-151089585 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151089977-151090127 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151097260-151097410 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151113688-151113838 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151121155-151121305 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128795-151128945 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151149735-151149885 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152075-151152225 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152395-151152545 AG08396 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803915-150804065 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804555-150804705 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804975-150805125 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150809515-150809665 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863915-150864065 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150864355-150864505 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874515-150874665 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886195-150886345 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150887855-150888005 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150915875-150916025 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150916340-150916490 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150924875-150925025 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150934615-150934765 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150936995-150937145 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150944095-150944245 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945615-150945765 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946215-150946365 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946635-150946785 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150950855-150951005 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150980995-150981145 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000815-151000965 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151006946-151007096 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151008595-151008745 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151019695-151019845 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022955-151023105 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151023315-151023465 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151023675-151023825 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151033054-151033204 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151036195-151036345 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151037515-151037665 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045235-151045385 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045495-151045645 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046215-151046365 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046475-151046625 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151063755-151063905 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151066911-151067061 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151074978-151075128 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151080675-151080825 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151085222-151085372 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151089455-151089605 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151090335-151090485 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151099735-151099885 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151101549-151101699 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151103975-151104125 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151113695-151113845 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151121155-151121305 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151122255-151122405 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128465-151128615 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128795-151128945 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151133195-151133345 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152095-151152245 AG20443 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803995-150804145 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804575-150804725 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150805265-150805415 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150805415-150805565 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863895-150864045 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150864255-150864405 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886175-150886325 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150887834-150887984 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945595-150945745 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000755-151000905 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046566-151046716 frontal cortex ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803895-150804045 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804555-150804705 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150811855-150812005 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150862635-150862785 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863635-150863785 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863955-150864105 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150864375-150864525 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874515-150874665 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886195-150886345 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150887475-150887625 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150887795-150887945 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945595-150945745 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946689-150946839 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150948535-150948685 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150983795-150983945 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150994535-150994685 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150996175-150996325 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000835-151000985 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151008575-151008725 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045475-151045625 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151045746-151045896 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151046495-151046645 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151069175-151069325 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151069558-151069708 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151095695-151095845 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151097295-151097445 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151100535-151100685 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151101875-151102025 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151102586-151102736 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151105373-151105523 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128482-151128632 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128655-151128805 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128991-151129141 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151129141-151129291 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151129915-151130065 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151130895-151131045 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151139835-151139985 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151144155-151144305 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151148995-151149145 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152055-151152205 germinal center ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863915-150864065 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150864435-150864585 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150864603-150864753 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874535-150874685 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886195-150886345 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150936990-150937140 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150944144-150944294 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945375-150945525 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945595-150945745 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150945917-150946067 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946068-150946218 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150946420-150946570 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151000835-151000985 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151008588-151008738 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151019735-151019885 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151022935-151023085 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151023335-151023485 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151034595-151034745 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151063715-151063865 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151097267-151097417 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151128815-151128965 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151129075-151129225 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151149755-151149905 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:151152075-151152225 H54 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803695-150803845 GM10248 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150803935-150804085 GM10248 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150804555-150804705 GM10248 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150811880-150812030 GM10248 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150863955-150864105 GM10248 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150874535-150874685 GM10248 ENCODE
chr3:150803484-151154860 chr3:150886195-150886345 GM10248 ENCODE
